📌 Politique régionale européenne
Plans sur 7 ans. Programme 2014-2020 : Stratégie « Europe 2020 ». Trois grands domaines :
| Domaine | Objectifs clés |
|---|---|
| Développement économique | Innovation/R&D, TIC, compétitivité des PME |
| Conditions de vie | Infrastructures de transport, emplois durables, lutte contre la pauvreté, éducation |
| Environnement | Économie bas carbone, lutte contre le changement climatique, biodiversité |
📌 Les fonds structurels européens
| Fonds | Sigle | Principale mission | Bénéficiaires |
|---|---|---|---|
| Fonds européen de développement régional | FEDER | Aide la + importante. Innovation, transport, PME | Toutes régions |
| Fonds social européen | FSE | Emploi, inclusion sociale, formation | Toutes régions |
| Fonds de cohésion | FC | Environnement, infrastructures de transport | États dont PIB/hab < 90 % moyenne UE |
| Fonds européen agricole pour le développement rural | FEADER | Agriculture, espaces ruraux | Zones agricoles |
| Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche | FEAMP | Pêche durable, protection des fonds marins | Zones côtières |
📌 Résultats et limites
• Pays d’Europe du Sud (Espagne, Portugal, Grèce, Italie) : modernisation agriculture/industrie, développement touristique depuis intégration dans les années 1980. Mais disparités inter-régionales persistantes.
• PECO : croissance forte depuis 2004, mais PIB reste en deçà de la moyenne UE.
• Limites : Les pays les plus puissants défendent souvent leurs propres intérêts. Difficulté à réduire réellement les inégalités entre l’Est et l’Ouest.