📘 Le travail, l’emploi et leurs transformations
Le travail est une activité volontaire visant à produire un objet matériel ou immatériel. L’emploi en est une forme particulière : c’est le travail rémunéré dans le cadre d’un contrat. Depuis un demi-siècle, l’emploi a connu des transformations structurelles majeures : tertiarisation (78 %), féminisation (44 %), salarisation (87 %) et développement du travail non salarié.
📐 Définitions : travail et emploi
• Travail : activité volontaire et complexe exercée dans le but de réaliser un objet matériel (produit) ou immatériel (service). Inclut le travail scolaire, domestique, créatif…
• Emploi : forme particulière du travail, rémunérée dans le cadre d’un accord contractuel entre employeur et employé, soumis au droit du travail.
📌 Ne pas confondre travail et emploi : un chef d’entreprise indépendant accomplit un travail sans être salarié d’un employeur. Le « travail au noir » est un emploi non déclaré.
📐 Les caractéristiques de l’emploi
| Caractéristique | Description | Données / Exemples |
|---|---|---|
| Conditions de travail | Environnement et activité du travailleur : durée, lieu, pénibilité | Durée légale 35 h/semaine en France |
| Rémunération | Fixée par accord contractuel + droit du travail (conventions collectives, SMIC) | Salaire médian net : ~1 800 € en France (grandes disparités selon les métiers) |
| Stabilité | Caractère durable de l’emploi → construction de carrière + sécurité économique | CDI = 78 % des emplois ; CDD = 8 % ; autres (intérim, atypiques) |
| Horizons de carrière | Perspectives d’ascension, mobilité, augmentation salariale → dépend de la formation | Mobilité verticale (progression/perte) ou horizontale (changement) |
| Complexité des tâches | Compétences et qualifications requises (productives, relationnelles, organisationnelles) | Chef de projet (polyvalence) vs programmeur (spécialisation élevée) |
📐 Les évolutions structurelles de l’emploi

| Évolution | Description | Données clés |
|---|---|---|
| Tertiarisation | Domination du secteur des services dans l’emploi | 78 % de l’emploi en France est dans les services (tertiaire) |
| Féminisation | Augmentation de la part des femmes dans l’emploi (engagée après 1945) | L’emploi féminin représente 44 % de l’emploi total |
| Législation du travail | Réglementation progressive : durée (35 h), rémunération (SMIC), conditions (congés payés, sécurité) | Congés payés, journée de 8 heures, loi des 35 heures |
| Salarisation | Le salariat est devenu la forme d’emploi dominante | 87 % de l’emploi total est salarié |
| Emploi non salarié | Indépendants (chefs d’entreprises), professions libérales (avocats, médecins) + micro-entrepreneurs | 1,4 million de micro-entrepreneurs en France en 2018 |
💡 À retenir
• Travail ≠ emploi : l’emploi est le travail rémunéré avec contrat.
• CDI = 78 % des emplois (forme normale) ; CDD = 8 %.
• Salaire médian net : ~1 800 € (grandes disparités).
• Tertiarisation : 78 % de l’emploi dans les services ; féminisation : 44 % ; salarisation : 87 %.
• Micro-entrepreneurs (statut 2007) : 1,4 M en 2018 → revenu moyen ~440 €/mois.