📘 Qu’est-ce qu’une série chronologique ?
Une série chronologique est un ensemble de données statistiques mesurant l’évolution d’une variable au cours du temps. Elle est souvent représentée sous forme de courbe, de tableau ou de graphique.
📐 Définition
Une série chronologique (ou série temporelle) est un ensemble de valeurs successives d’une même variable statistique mesurées à différents instants ou périodes. Elle permet d’observer comment une donnée évolue dans le temps.
Une donnée statistique (un prix, une production, une caractéristique sociale, etc.) peut évoluer de trois façons :
| Type d’évolution | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Augmentation | La valeur progresse positivement au cours du temps | Le PIB d’un pays croît de 2 % par an |
| Diminution | La valeur régresse au cours du temps | Le taux de fécondité diminue sur 20 ans |
| Stagnation | La valeur reste stable ou varie très peu | Le taux de chômage se stabilise autour d’un même niveau pendant plusieurs années |
📐 Les différentes formes de représentation
| Forme de représentation | Description | Avantages |
|---|---|---|
| Courbe (graphique linéaire) | Représentation graphique de l’évolution d’une variable selon l’axe du temps (axe des abscisses) et l’axe des valeurs (axe des ordonnées) | Permet de visualiser les tendances et les ruptures d’un seul coup d’œil |
| Tableau statistique | Série de valeurs classées par date dans un tableau | Permet des calculs précis (taux de variation, CM) |
| Histogramme / barres | Représentation en barres successives pour chaque période | Facilite la comparaison entre périodes |
💡 À retenir
• Une série chronologique représente l’évolution d’une variable au cours du temps.
• Trois types d’évolution : augmentation, diminution, stagnation.
• La forme la plus courante en SES : la courbe statistique (graphique linéaire).