📘 Les activités humaines favorisant l’érosion et le risque géologique
Certaines activités humaines favorisent l’érosion et contribuent au recul du trait de côte des littoraux : le prélèvement de sable dans les cours d’eau et la construction de barrages. Ces phénomènes génèrent un risque géologique pour les populations riveraines.
📐 Les activités humaines qui favorisent l’érosion côtière
| Activité humaine | Mécanisme d’aggravation de l’érosion | Conséquence sur les côtes |
|---|---|---|
| Prélèvement de sable dans les cours d’eau | Les cours d’eau transportent moins de sable vers la mer → les berges et les deltas sont moins alimentés en sédiments → ils sont plus fortement attaqués par les vagues | Recul accéléré du trait de côte, érosion des deltas et des plages |
| Construction de barrages hydroélectriques | Les barrages retiennent les sédiments (sable, graviers, limons) et bloquent leur transport vers l’aval et vers la mer | Déficit sédimentaire en aval → accélération de l’érosion des berges et des deltas côtiers |
| Déforestation des bassins versants | La végétation protège les sols de l’érosion ; sans elle, le ruissellement augmente et emporte davantage de particules | Augmentation de l’érosion des sols, envasement des cours d’eau |
| Artificialisation des littoraux | Les constructions côtières perturbent la dynamique naturelle des sédiments (courants côtiers) | Érosion localisée en aval des ouvrages côtiers |


📐 Le risque géologique : définitions
| Terme | Définition | Exemple lié à l’érosion côtière |
|---|---|---|
| Aléa | Événement d’origine naturelle ou humaine, plus ou moins prévisible | Le recul du trait de côte dû à l’érosion marine |
| Enjeu | Les humains, les biens ou les infrastructures susceptibles d’être affectés par un aléa | Les habitations, routes et infrastructures proches du littoral |
| Risque (géologique) | Conjonction d’un aléa et d’un enjeu économique ou humain | L’érosion côtière menaçant des habitations situées en bord de falaise |
📐 Exemple : la résidence Le Signal à Soulac-sur-Mer
La résidence « Le Signal » a été construite à partir de 1967 à Soulac-sur-Mer (Gironde) :
• En 1967 : le bâtiment se trouvait à 150 mètres de l’océan Atlantique.
• En 2014 : il ne se trouvait plus qu’à une dizaine de mètres de l’océan → son évacuation a été décidée.
Cet exemple illustre la rapidité du recul du trait de côte et le risque géologique concret pour les habitants.

💡 À retenir
• Risque géologique = aléa (érosion côtière) + enjeu (populations et biens en danger).
• Deux principales activités humaines aggravent l’érosion côtière : le prélèvement de sable et la construction de barrages.
• Le sable prélevé dans les cours d’eau n’atteint plus la mer → les plages et deltas ne sont plus alimentés → ils reculent.
• Exemple emblématique : résidence Le Signal (Soulac-sur-Mer), passée de 150 m à 10 m de l’océan en moins de 50 ans.