📘 Les politiques et les échelles d’action environnementale
Il existe trois types de politiques environnementales (sectorielles, de recherche/innovation, normatives/réglementaires) qui se combinent. Elles s’exercent à quatre échelles : mondiale (ONU, traités), européenne (AEE, certifications), nationale (ministères, recherche publique) et locale (mairies, associations, ONG).
📐 Les trois types de politiques environnementales

| Type de politique | Objectif | Exemples |
|---|---|---|
| Politiques sectorielles | Réduire les externalités négatives dans l’agriculture, l’industrie et l’énergie ; labels environnementaux, normes sanitaires et écologiques | Restriction des pesticides ; favorisation de l’élevage biologique ; normes pour les émissions industrielles |
| Politiques de R&D et d’innovation verte | Favoriser les innovations et modes de production respectueux de l’environnement (croissance verte) | Énergies renouvelables, biocarburants, financement par l’État de la recherche théorique, brevets |
| Politiques normatives et réglementaires | Mesurer les niveaux de pollution ; fixer des objectifs communs ; rendre cohérentes les décisions sectorielles | Mesure des particules fines ; niveaux de pollution autorisés ; débat glyphosate (2019-2020 en Europe) |
👉 Exemple du glyphosate (2019-2020) : Ce pesticide aux effets négatifs sur de nombreuses espèces (dont l’humain) a été autorisé pour 5 ans supplémentaires par la Commission européenne en fin 2019, contre l’avis de 9 pays dont la France → illustre la nécessité de combiner les trois types de politiques.
📐 Les quatre échelles des politiques environnementales
| Échelle | Institutions | Actions | Limites |
|---|---|---|---|
| Mondiale | ONU, PNUE | Traités d’accord sur le climat, les océans, la biodiversité (Convention sur la diversité biologique 1992 : 168 pays) ; réseau Natura 2000 en Europe | Traités non contraignants ; basés sur la bonne volonté des signataires |
| Européenne | Agence européenne pour l’environnement (AEE, créée 1993) | Système de certification (normes européennes) ; mise en commun des réseaux de recherche (énergies renouvelables) | Politiques environnementales non coordonnées entre pays membres |
| Nationale | Ministères de l’Écologie ; organismes de recherche publics | Application des normes et recommandations ; législation nationale ; financement de la recherche (CEA, CNRS, INRA en France) | Arbitrage entre enjeux économiques nationaux et objectifs environnementaux |
| Locale | Mairies, collectivités, associations, ONG, société civile | Gestion des parcs naturels ; préservation des espèces endémiques ; aides aux filières biologiques ; arrêtés anti-pesticides | Faible pouvoir de contrainte ; initiatives fragmentées |
💡 À retenir
• 3 types de politiques : sectorielles (normes, labels) + R&D verte (énergies renouvelables) + normatives (mesure pollution, objectifs communs).
• 4 échelles : mondiale (ONU, traités non contraignants) → européenne (AEE, normes CE) → nationale (ministère, CEA/CNRS) → locale (mairies, ONG, associations).
• Les politiques doivent se combiner pour être efficaces (exemple du glyphosate).
• Coordination difficile entre les niveaux : les traités mondiaux ne sont pas contraignants.