✅ Corrigé
p=1/3 approx 0,333.
| n | f | |f-p| | 1/sqrt(n) | Critère |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,400 | 0,067 | 0,316 | ok |
| 100 | 0,380 | 0,047 | 0,100 | ok |
| 400 | 0,363 | 0,030 | 0,050 | ok |
1/sqrt(n) < 0,02 -> sqrt(n) > 50 -> n > 2500 -> n >= 2501.
✅ Corrigé
p=1/3 approx 0,333.
| n | f | |f-p| | 1/sqrt(n) | Critère |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,400 | 0,067 | 0,316 | ok |
| 100 | 0,380 | 0,047 | 0,100 | ok |
| 400 | 0,363 | 0,030 | 0,050 | ok |
1/sqrt(n) < 0,02 -> sqrt(n) > 50 -> n > 2500 -> n >= 2501.