Exercice 1
p=1/3, succès : obtenir 1 ou 2 sur un dé.
Compléter le tableau :
| n | Succès | f | |f-p| | 1/sqrt(n) | Critère ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | ? | ? | ? | ? |
| 100 | 38 | ? | ? | ? | ? |
| 400 | 145 | ? | ? | ? | ? |
Pour 1/sqrt(n) < 0,02, quelle valeur minimale de n ?
Exercice 1
p=1/3, succès : obtenir 1 ou 2 sur un dé.
Compléter le tableau :
| n | Succès | f | |f-p| | 1/sqrt(n) | Critère ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | ? | ? | ? | ? |
| 100 | 38 | ? | ? | ? | ? |
| 400 | 145 | ? | ? | ? | ? |
Pour 1/sqrt(n) < 0,02, quelle valeur minimale de n ?