✅ Corrigé détaillé — Exercice 1
Partie A
| Situation | Valeur initiale | Valeur finale | CM | Type d’évolution |
|---|---|---|---|---|
| a) Prix smartphone | 400 € | 600 € | 600 / 400 = 1,5 | Augmentation (×1,5 = +50 %) |
| b) Population ville | 50 000 hab. | 35 000 hab. | 35 000 / 50 000 = 0,7 | Diminution (×0,7 = −30 %) |
| c) PIB | 800 Md€ | 2 400 Md€ | 2 400 / 800 = 3 | Augmentation (le PIB a triplé = +200 %) |
| d) Salaire annuel | 28 000 € | 28 000 € | 28 000 / 28 000 = 1 | Stagnation (aucune variation) |
| e) Nombre de chômeurs | 2 000 000 | 800 000 | 800 000 / 2 000 000 = 0,4 | Diminution (×0,4 = −60 %) |
Partie B
| CM | Interprétation | Taux de variation (%) |
|---|---|---|
| 2,5 | La valeur a été multipliée par 2,5 (augmenté de 150 %) | TV = (2,5 − 1) × 100 = +150 % |
| 0,75 | La valeur a diminué de 25 % (elle vaut maintenant 75 % de sa valeur initiale) | TV = (0,75 − 1) × 100 = −25 % |
| 4 | La valeur a quadruplé (augmenté de 300 %) | TV = (4 − 1) × 100 = +300 % |
| 1,08 | La valeur a augmenté de 8 % | TV = (1,08 − 1) × 100 = +8 % |
| 0,4 | La valeur a diminué de 60 % (elle vaut maintenant 40 % de sa valeur initiale) | TV = (0,4 − 1) × 100 = −60 % |