📘 III — Les quadrilatères particuliers
| Quadrilatère | Définition / propriétés | Diagonales |
|---|---|---|
| Parallélogramme | Côtés opposés parallèles et égaux | Se coupent en leur milieu |
| Losange | Parallélogramme avec 4 côtés égaux | Perpendiculaires, bissectrices des angles |
| Rectangle | Parallélogramme avec 4 angles droits | Égales et se coupent en leur milieu |
| Carré | Rectangle ET losange (4 côtés égaux + 4 angles droits) | Égales, perpendiculaires, bissectrices |
| Trapèze | Un seul couple de côtés parallèles | — |
📐 Condition de parallélogramme (avec vecteurs)
ABCD est un parallélogramme ⟺ AB⃗ = DC⃗ ⟺ les diagonales ont le même milieu.
💡 À retenir
• Carré ⊂ Rectangle ⊂ Parallélogramme.
• Carré ⊂ Losange ⊂ Parallélogramme.
• ABCD parallélogramme ⟺ AB⃗ = DC⃗.